Emigrazione italiana per regione
1876-1900 1901-1915
Piemonte | 709.076 | 13,5 | 831.088 | 9,5 |
Lombardia | 519.100 | 9,9 | 823.695 | 9,4 |
Veneto | 940.711 | 17,9 | 882.082 | 10,1 |
Friuli V.G. | 847.072 | 16,1 | 560.721 | 6,4 |
Liguria | 117.941 | 2,2 | 105.215 | 1,2 |
Emilia | 220.745 | 4,2 | 469.430 | 5,4 |
Toscana | 290.111 | 5,5 | 473.045 | 5.4 |
Umbria | 8.866 | 0,15 | 155.674 | 1,8 |
Marche | 70.050 | 1,3 | 320.107 | 3,7 |
Lazio | 15.830 | 0,3 | 189.225 | 2,2 |
Abruzzo | 109.038 | 2,1 | 486.518 | 5,5 |
Molise | 136.355 | 2,6 | 171.680 | 2,0 |
Campania | 520.791 | 9,9 | 955.188 | 10,9 |
Puglia | 50.282 | 1,0 | 332.615 | 3,8 |
Basilicata | 191.433 | 3,6 | 194.260 | 2,2 |
Calabria | 275.926 | 5,2 | 603.105 | 6,9 |
Sicilia | 226.449 | 4,3 | 1.126.513 | 12,8 |
|
|
|
|
|
Totale espatri | 5.257.911 | 100,0 | 8.769.749 | 100,0 |
Fonte: Rielaborazione dati Istat in Gianfausto Rosoli, Un secolo di emigrazione italiana 1876-1976,Roma, Cser, 1978.
Principali paesi di emigrazione italiana 1876-1976
Francia | 4.117.394 | Stati Uniti | 5.691.404 |
Svizzera | 3.989.813 | Argentina | 2.969.402 |
Germania | 2.452.587 | Brasile | 1.456.914 |
Belgio | 535.031 | Canada | 650.358 |
Gran Bretagna | 263.598 | Australia | 428.289 |
Altri | 1.188.135 | Venezuela | 285.014 |
Totale | 12.546.558 |
| 11.481.381 |